外裝鉸鏈 RoHS
單位:mm
型號 | 顏色 | A | B | C | D | E | F | G | H | 徑向載荷 | 軸向載荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-226-1 | 黑 | 36 | 60 | 8.4 | 16.5 | 8 | 15 | 8 | 1800N | 1500N | |
CL-226-1A | 黑 | M8 | |||||||||
CL-226-1C | 亮鉻 | ||||||||||
CL-226-2 | 黑 | 30 | 50 | 6.3 | 12.5 | 6 | 11.5 | 6 | 1300N | 1200N | |
CL-226-2A | 黑 | M6 | |||||||||
CL-226-2C | 亮鉻 | ||||||||||
CL-226-2PA | 黑(塑膠) | ||||||||||
CL-226-3 | 黑 | 25 | 40 | 5.2 | 10.2 | 5 | 9 | 4 | 1200N | 1000N | |
CL-226-3A | 黑 | M5 | |||||||||
CL-226-3C | 亮鉻 |
Are you from the EU regions?
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.